上海雷磁部分產品調價通知
尊敬的顧客及合作伙伴:
衷心感謝您長期以來對“雷磁”品牌的信任、支持與精誠合作!
“雷磁”始終致力于為客戶提供高品質的產品與優質的服務,并努力通過優化內部管理、提升運營效率等方式,維持產品價格的穩定,以保障我們共同的市場競爭力。
鑒于受國內外市場多種因素的綜合影響,我司部分電極生產所需的主要原材料價格持續大幅上漲,此輪原料成本上漲已超出我司正常運營成本控制范圍。為確保產品的品質穩定性、供應的連續性以及我們合作體系的健康長遠發展,經慎重研究后決定:對部分電極產品的價格進行上調。
此外,“雷磁”對全系列攪拌器系列產品升級已全面完成,產品品質、用戶體驗等方面有了極大程度的提升。為了鞏固并擴大我們共同的市場份額,深度賦能合作伙伴,我司將對“雷磁”產品進行戰略性價格下調,旨在以更具競爭力的價格體系,為各位合作伙伴開拓市場、服務客戶提供更強有力的支持。
本次價格調整自2026年1月6號生效。具體價格明細煩請與您對接的銷售經理聯系獲取。
調價產品明細表如下:
攪拌器系列產品型號 | 調整前價格(元) | 調整后價格(元) |
JB-43TP型加熱攪拌器 | 4880 | 3980 |
JB-43型攪拌器 | 2580 | 2560 |
JB-41TP型加熱攪拌器 | 3580 | 2480 |
JB-41T型加熱攪拌器 | 2980 | 2160 |
JB-31TP型加熱攪拌器 | 2880 | 2080 |
JB-31T型加熱攪拌器 | 2280 | 1560 |
JB-31型攪拌器 | 1580 | 1360 |
JB-80D型多聯攪拌器 | 2980 | 2760 |
JB-80D型多聯攪拌器 | 4960 | 4580 |
JB-80D型多聯攪拌器 | 4960 | 4580 |
JB-80D型多聯攪拌器 | 6940 | 6460 |
型號名稱 | 測量范圍 | 調整前價格(元) | 調整后價格(元) |
DJS-0.1CF型電導電極 | 0.05~200μS/cm | 640 | 660 |
DJS-0.1C型電導電極 | 0.05~200μS/cm | 620 | 660 |
DJS-1D型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 145 | 240 |
DJS-1DF型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 170 | 260 |
DJS-1C型電導電極 | 2~3000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-1C型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-1CF型電導電極 | 2~3000μS/cm | 160 | 260 |
DJS-1CF型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 160 | 260 |
DJS-1VC型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 160 | 240 |
DJS-1VG型電導電極(光亮) | 2~3000μS/cm | 160 | 240 |
DJS-1-L型電導電極(鉑黑) | 2~20000μS/cm | 220 | 260 |
DJS-10C型電導電極 | 2000~200000μS/cm | 150 | 240 |
DJS-10CF型電導電極 | 2000~200000μS/cm | 160 | 260 |
260型電導電極(鉑黑) | 0.1~10000 | 230 | 440 |
260型電導電極 | 0.1~1000 | 230 | 440 |
982241鉑環ORP滴定電極 | 玻璃 | 1480 | 1980 |
213型鉑電極 | 玻璃, | 150 | 220 |
213-01型鉑電極 | 玻璃 | 150 | 220 |
CDJ-1型電解電極 | 玻璃 | 3600 | 5980 |
CDJ-3有隔膜電解電極 | 玻璃 | 3600 | 4800 |





