DWG-8002A氨氮自動監測儀
應用領域DWG-8002A型氨氮自動監測儀適用江河湖泊等地表水,水源地,自來水中氨氮監測、漁業養殖業用水中氨氮監測、污水處理廠,工礦企業排污水氨氮監測原理&標準
應用領域
DWG-8002A型氨氮自動監測儀適用江河湖泊等地表水,水源地,自來水中氨氮監測、漁業養殖業用水中氨氮監測、污水處理廠,工礦企業排污水氨氮監測
原理&標準&配置
采用氨氣敏電極法測定水中氨氮,無需使用納氏試劑等含汞試劑,環境友好
符合HJ/T 101-2019氨氮水質在線自動監測儀技術要求及檢測方法
配合pNH3-2-Q型氨電極使用
主要特點
采用智能操作系統,密碼登錄
具有多種量程選擇,適應多變的工況需求
測量模式多樣化,響應多種現場需求,支持整點測量、間隔測量、手動測量
支持手動校準和自動校準
支持測量數據報警功能,可設置報警上,下限濃度
支持自動清洗和手動清洗,降低運維工作量,提升儀器可靠性低運維成本
內部布局清晰合理,水電分離,流路直觀
數據上傳和管理
具有(4~20)mA DC隔離信號輸出,輸出上限和輸出下限可任意設置
具有RS-485數字接口,支持數據上傳和遠程通訊
支持測量數據和標定數據的自動保存,支持4000組數據的保存和查閱
技術參數
| 產品名稱 | 氨氮自動監測儀 | |
產品型號 | DWG-8002A | |
測量方法 | 電極法 | |
測量范圍 | 基本范圍:(0.10~10.00)mg/L | |
擴展范圍I:(10.00~150.00)mg/L | ||
擴展范圍II:(150.00~1000.00)mg/L | ||
最小測量極限 | ≤0.15 mg/L(示值誤差 ±30%) | |
示值誤差 | (0.10~10.00)mg/L | ± 8.0%(測量上限的20%) |
± 5.0%(測量上限的50%) | ||
± 3.0%(測量上限的80%) | ||
(10.00~150.00)mg/L | ± 3.0% | |
(150.00~1000.00)mg/L | ± 10.0% | |
重復性 | (0.10~10.00)mg/L | ≤2% |
(10.00~150.00)mg/L | ≤5% | |
(150.00~1000.00)mg/L | ≤5% | |
24 h低濃度漂移 | (0.10~10.00)mg/L | ≤0.02 mg/L |
24 h高濃度漂移 | (0.10~10.00)mg/L | ≤1% |
(10.00~150.00)mg/L | ≤2% | |
(150.00~1000.00)mg/L | ≤2% | |
記憶效應 | (0.10~10.00)mg/L | ± 0.3 mg/L(測量上限的80%到20%) |
± 0.2 mg/L(測量上限的20%到80%) | ||
采樣周期 | 手動測量或等時間間隔自動測量 | |
采樣要求 | 流量范圍:(5~10)m3/h 壓力要求:<0.05MPa 采樣pH值:5~9 | |
電壓影響 | ± 5% | |
pH影響 | ± 6% | |
環境溫度影響 | ± 5% | |
實際水樣比對 | 氨氮<2.00 mg/L | ≤0.2 mg/L |
氨氮≥2.00 mg/L | ≤10.0% | |
校準周期 | 可自動校準,校準時間可自由設定 | |
最小維護周期 | ≥168 h/次(一般每月一次,每次約30 min) | |
存儲容量 | 測量數據:4000個,標定數據:500個 | |
有效數據率 | ≥90% | |
儀器一致性 | ≥90% | |
隔離(4~20)mA,最大負載為600Ω | ||
數字信號輸出 | RS-485 | |
報警,控制繼電器觸點 | 2.5 A,250 V交流,報警控制精度:±1.0%FS | |
安裝方式 | 壁掛式或立式安裝 | |
其他 | 具有異常狀態數據保護功能,避免數據丟失具有斷電保護功能,異常復位和斷電恢復后,儀器可自動恢復到初始狀態具有報警功能,當水樣無法導入時,儀器將停止運行并顯示故障內容 | |
環境溫度(0~40)℃,相對濕度≤90% | ||
供電電源 | AC(220±22)V,(50±0.5)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 470×325×700 ,約35 | |
價格為成套(包含主機,電極及試劑)
DWG-8002A型氨氮自動監測儀(主機)(2021新款)裝箱單
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | DWG-8002A型氨氮自動監測儀 | 1臺 |
2 | PNH3-2-Q型氨電極 | 1支 |
3 | 9000.506蠕動泵管(L=75mm) | 3根 |
4 | 引液頭 | 7個 |
5 | 保險絲(Φ5×20,2A) | 2個 |
6 | 600目絲網(500mm×500mm) | 1塊 |
7 | 塑料扎帶(長100mm) | 10個 |
8 | 機柜鑰匙 | 1把 |
9 | 軟管單向閥 | 7個 |
10 | 50mL注射器 | 1只 |
11 | 通用電源線(3米) | 1根 |
12 | 掛壁板 | 2件 |
13 | 掛壁底板 | 1件 |
14 | 微型水平尺 | 1個 |
15 | 不銹鋼膨脹螺絲(M8X100) | 4套 |
16 | 彈墊 5 | 4個 |
17 | 平墊 5 | 4個 |
18 | 十字槽盤頭螺釘M5x15 | 4個 |
19 | 十字槽盤頭螺釘M4x50 | 2個 |
20 | 使用說明書 | 1本 |
21 | 產品合格證 | 1份 |
DWG-8002A型氨氮自動監測儀(配件)(2021新款)裝箱單
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | 掩蔽劑A | 3瓶 |
2 | 清洗劑A | 8包 |
3 | 堿化劑A | 3包 |
4 | 氨氮校準液(1000mg/L) ,100mL/瓶 | 2瓶 |
5 | 2升聚乙烯塑料桶 | 4只 |
6 | 10升聚乙烯塑料桶 | 1只 |