- 地下水管理?xiàng)l例
- 地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范HJ 164-2020
- 《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GBT 14848-2017
- 地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)井建井技術(shù)指南(試行)(2015年)
- DZT 0064.3-2021 地下水質(zhì)分析方法 第3部分:溫度的測(cè)定 溫度計(jì)(測(cè)溫儀)法
- DZ/T 0064.4-2021 地下水質(zhì)分析方法 第4部分:色度的測(cè)定 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法
- DZ/T 0064.5-2021 地下水質(zhì)分析方法 第5部分:pH值的測(cè)定 玻璃電極法
- DZT 0064.7-2021 地下水質(zhì)分析方法 第7部分:Eh值的測(cè)定電位法
- DZT 0064.54-2021 地下水質(zhì)分析方法 第54部分:氟化物的測(cè)定離子選擇電極法
序號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 推薦儀器 | 測(cè)試方法 | |
1 | pH值 | PHBJ-260型便攜式pH計(jì) | DZB-718L-A型多參數(shù)分析儀 | 電極法 |
2 | 電導(dǎo)率 | DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀 | 電極法 | |
3 | 濁度 | WZB-172型便攜式濁度計(jì)、WZB-172E型便攜式濁度計(jì) | 散射光 | |
序號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 推薦儀器 | 測(cè)試方法 | |
1 | pH值 | YHBJ-262型便攜式PH/ORP計(jì) | DZB-718L型多參數(shù)分析儀 | 電極法 |
2 | 氧化還原電位 | 電極法 | ||
3 | 電導(dǎo)率 | DDBJ-350型便攜式電導(dǎo)率儀 | 電極法 | |
4 | 水溫 | 電極法 | ||
5 | 溶解氧 | JPBJ-608型便攜式溶解氧測(cè)定儀 | 電極法 | |
6 | 濁度 | WZB-172E型便攜式濁度計(jì) | 散射光 | |
7 | 色度 | DGB-421型便攜式水質(zhì)色度儀 | 鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)色度法 | |
序號(hào) | 測(cè)試參數(shù) | 推薦儀器 | 測(cè)試方法 | |
1 | pH | PHSJ-5T型pH計(jì) | DZS-708T型多參數(shù)分析儀 | 電極法 |
2 | 氧化還原電位 | 電極法 | ||
3 | 電導(dǎo)率/溶解性總固體 | DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀 | 電極法 | |
4 | 氟化物 | PXSJ-2160F型離子計(jì) | 電極法 | |
5 | 渾濁度 | WZS-186型濁度計(jì) WZS-188型濁度計(jì) | 散射法 | |
6 | 總硬度 | ZDJ-5B-G自動(dòng)電位滴定儀 | 滴定分析 | |
7 | 耗氧量(CODMn) | |||
8 | 氯化物 | |||
9 | 硫酸鹽 | |||
10 | 鐵 | DGB-480型多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 鄰菲羅啉法 | |
11 | 錳 | 高碘酸氧化法 | ||
12 | 銅 | 雙環(huán)己酮草酰二腙法 | ||
13 | 鋅 | 鋅試劑法 | ||
14 | 鎘 | 鎘試劑法 | ||
15 | 砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | ||
16 | 汞 | 鎘試劑法 | ||
17 | 氰化物 | 異煙酸 - 巴比妥酸 | ||
18 | 揮發(fā)酚 | 4- 氨基安替比林法 | ||
19 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍(lán)法 | ||
20 | 氨氮 | 納氏試劑法 | ||
21 | 硝酸鹽 | 磺胺法 | ||
22 | 亞硝酸鹽 | 磺胺法 | ||
23 | 鉻(六價(jià)) | 二苯碳酰二肼法 | ||
24 | 鉛 | TPPS 法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | ||
25 | 鉬 | 硫氰酸鈉法 | ||
